Debate Trump vs Biden: ¿quién ganó el primer cara a cara por la presidencia de EE.UU?

Un debate que fue «el equivalente político de una guerra con comida».

Así es como el analista de Norteamérica de la BBC, Anthony Zurcher, califica lo ocurrido la noche del martes en el primer encuentro frente a frente de Donald Trump y Joe Biden.

«El ganador fue el hombre que terminó menos cubierto de deshechos», señala Zurcher

El presidente de Estados Unidos y su contrincante demócrata se encontraron en Cleveland, Ohio, en el primero de tres debates presidenciales que habrá antes de la elección del 3 de noviembre.

Biden salió mejor librado «aunque sea solo porque su objetivo principal era demostrar a los estadounidenses que podía resistir la presión, que no ha perdido el paso debido a su avanzada edad».

«Tenía que demostrar que podía recibir un tortazo, metafóricamente hablando, y mantener la calma», señala Zurcher.

«Cumplió con eso la mayor parte del tiempo, aunque fue al menos en parte porque Donald Trump, por su constante intimidación e interrupciones, rara vez le dio al ex vicepresidente la oportunidad de decir algo realmente perjudicial para su propia causa«, añade.

Trump necesitaba este debate para sacudirse de encima una campaña que se inclinaba en su contra, pero en la que se ha mantenido notablemente estable, incluso frente a la adversidad económica, sanitaria y social, explica.

«Parece improbable que algo de esta reyerta altere la dinámica de esta contienda o que cambie la opinión de uno de cada 10 votantes estadounidenses que dice que todavía está indeciso (aunque tal vez no quiera volver a ver un debate)».

Desde el mismo comienzo se hizo evidente que Trump buscaría sacudir a Biden con constantes interrupciones y ataques. Un recuento de CBS News dice que el presidente interrumpió a su rival 73 veces.

Eso dio lugar a un cara a cara «caótico», apunta Zurcher, en el que Trump cuestionó la inteligencia de Biden y éste llamó a su rival «payaso» y hasta le dijo «¿Quieres callarte, hombre?».

Una y otra vez, Trump atacó a Biden, quien solo se reía y movía la cabeza en señal de desaprobación.

Joe Biden
Biden fue vicepresidente de Estados Unidos de 2009 a 2017, en el gobierno de Barack Obama.

Cuando el moderador Chris Wallace anunció que el coronavirus iba a ser el siguiente tema a comentar y que ambos candidatos tendrían dos minutos y medio ininterrumpidos para responder, Biden bromeó: «Buena suerte con eso».

La pandemia

La cuestión de la covid-19 siempre fue un terreno difícil para el presidente y el tema surgió al principio del debate. Trump tuvo que defender su gestión de la pandemia que ha dejado más de 200,000 estadounidenses muertos.

Lo hizo diciendo que los pasos que ha tomado evitaron más muertes y sugirió que con Biden habría habido «millones» de muertos.

La respuesta de Biden fue hablar directamente a la cámara, preguntando a los espectadores si podían creer a Trump. «Mucha gente murió y muchas más van a morir, a menos que él se vuelva mucho más inteligente, que sea más rápido», dijo Biden.

«Este toma y daca demostró una diferencia fundamental en la forma en la que los dos candidatos ven la pandemia y si la situación está mejorando o empeorando», indicó Zurcher.

47 años

Un mensaje que la campaña de Trump quería que se grabara en la mente de los estadounidenses es que Biden ha tenido casi medio siglo en el servicio público para resolver los problemas del país sin éxito.

«En 47 meses, he hecho más de lo que tú has hecho en 47 años«, le dijo Trump al exvicepresidente, a lo que Biden respondió: «Con este presidente nos hemos vuelto más débiles, más enfermos, más pobres, más divididos y más violentos».

¿Quién va por delante en los sondeos nacionales?

Demócratas

Biden

50%

Republicanos

Trump

43%

Media de la intención de voto según las encuestas individuales

Saltar esta tabla

Fecha
Biden
Trump
Sep 28 50 43
Sep 27 50 43
Sep 27 50 43
Sep 26 50 43
Sep 25 50 43
Sep 25 50 43
Sep 25 50 43
Sep 24 50 42
Sep 24 50 42
Sep 23 50.5 42.5
Sep 23 50.5 42.5
Sep 22 50.5 42.5
Sep 22 50.5 42.5
Sep 22 50.5 42.5
Sep 22 50.5 42.5
Sep 21 51 43
Sep 21 51 43
Sep 21 51 43
Sep 20 51 43
Sep 20 51 43
Sep 19 50.5 43
Sep 19 50.5 43
Sep 19 50.5 43
Sep 18 50 43
Sep 17 50.5 43
Sep 16 50.5 43
Sep 16 50.5 43
Sep 16 50.5 43
Sep 15 50 43
Sep 15 50 43
Sep 15 50 43
Sep 15 50 43
Sep 14 51 43
Sep 14 51 43
Sep 13 51 43
Sep 12 51 43
Sep 12 51 43
Sep 11 51 43
Sep 10 51 43
Sep 10 51 43
Sep 09 51 43
Sep 08 51 43
Sep 08 51 43
Sep 08 51 43
Sep 08 51 43
Sep 08 51 43
Sep 08 51 43
Sep 07 49.5 42
Sep 06 49.5 42
Sep 06 49.5 42
Sep 05 50.5 42.5
Sep 04 50.5 42
Sep 04 50.5 42
Sep 03 50.5 42
Sep 02 50.5 42.5
Sep 02 50.5 42.5
Sep 01 50 42
Sep 01 50 42
Sep 01 50 42
Sep 01 50 42
Sep 01 50 42
Sep 01 50 42
Aug 31 50 42
Aug 31 50 42
Aug 31 50 42
Aug 31 50 42
Aug 31 50 42
Aug 30 50 41
Aug 30 50 41
Aug 29 50.5 41.5
Aug 28 50.5 42.5
Aug 28 50.5 42.5
Aug 27 50.5 42.5
Aug 26 50 43
Aug 25 50 42
Aug 25 50 42
Aug 25 50 42
Aug 24 50 42
Aug 23 50 42
Aug 22 50 42
Aug 21 50 42
Aug 20 50 42
Aug 19 50 42
Aug 18 50 42
Aug 18 50 42
Aug 18 50 42
Aug 17 50 42
Aug 16 50 42
Aug 15 50 42
Aug 15 50 42
Aug 14 50 41.5
Aug 14 50 41.5
Aug 13 50 41
Aug 12 50 41.5
Aug 12 50 41.5
Aug 11 50 41.5
Aug 11 50 41.5
Aug 11 50 41.5
Aug 11 50 41.5
Aug 10 49.5 41
Aug 09 49 41
Aug 08 49 41
Aug 07 49 41
Aug 06 49.5 41
Aug 05 49.5 41.5
Aug 04 50 42
Aug 04 50 42
Aug 03 50 42
Aug 02 49.5 41.5
Aug 01 49.5 41.5
Jul 31 49.5 41.5
Jul 30 49.5 41.5
Jul 29 49 41
Jul 28 49 41
Jul 28 49 41
Jul 28 49 41
Jul 27 50 41.5
Jul 26 51 41
Jul 25 51 41
Jul 24 51 41
Jul 23 51 41
Jul 22 50 41
Jul 21 50 41
Jul 21 50 41
Jul 20 50 40.5
Jul 19 51 41
Jul 18 51 41
Jul 17 50 40.5
Jul 16 50 40.5
Jul 15 50 40.5
Jul 15 50 40.5
Jul 14 50 40
Jul 14 50 40
Jul 13 50.5 40
Jul 12 50.5 40
Jul 12 50.5 40
Jul 11 49 40
Jul 10 49 40
Jul 09 49 40
Jul 08 49 40
Jul 07 49.5 40.5
Jul 07 49.5 40.5
Jul 06 49 41
Jul 05 49 40
Jul 04 49 40
Jul 03 49 40
Jul 02 49 40
Jul 01 49.5 40.5
Jun 30 49.5 40.5
Jun 30 49.5 40.5
Jun 30 49.5 40.5
Jun 29 50 41
Jun 28 49 41
Jun 27 49.5 40
Jun 26 49.5 40
Jun 25 50 41
Jun 24 50 41
Jun 23 49.5 40
Jun 23 49.5 40
Jun 22 50 41
Jun 22 50 41
Jun 21 50 41
Jun 20 50 41
Jun 19 50 41
Jun 18 50.5 41
Jun 17 50 41
Jun 16 50 41
Jun 16 50 41
Jun 15 49 41
Jun 14 49.5 41.5
Jun 13 49 41
Jun 12 49 41
Jun 11 49 41.5
Jun 10 49 42
Jun 09 49 42
Jun 08 49 42
Jun 07 49 42
Jun 06 49 42
Jun 05 49 42
Jun 04 48.5 42
Jun 03 49 42
Jun 03 49 42
Jun 03 49 42
Jun 02 48 41
Jun 02 48 41
Jun 01 48 42
Jun 01 48 42
May 31 48 41.5
May 30 48 42.5
May 29 48 42.5
May 28 48 42.5
May 27 48 42
May 26 48 42
May 25 48 42
May 24 48 42
May 23 48 42.5
May 22 48 42.5
May 21 48 42.5
May 20 48 42.5
May 19 48 43
May 19 48 43
May 18 49 44
May 17 49 44
May 16 48.5 43.5
May 15 48.5 43.5
May 14 49 43
May 14 49 43
May 13 48 43
May 12 47 43
May 11 47.5 42.5
May 10 47.5 42.5
May 09 47 42
May 08 47.5 42
May 07 47.5 42
May 06 47.5 42
May 05 48 42
May 04 48 42
May 03 47 42
May 02 47.5 41.5
May 01 48 42
Apr 30 47.5 41.5
Apr 29 48 42
Apr 28 48 42
Apr 28 48 42
Apr 27 48.5 42
Apr 26 48.5 42
Apr 25 48.5 42
Apr 24 48 42
Apr 23 48 42
Apr 22 48 42
Apr 21 48 42
Apr 20 48 43
Apr 19 48.5 42.5
Apr 18 48.5 42.5
Apr 17 48.5 42
Apr 16 48.5 42
Apr 15 48 42
Apr 14 48 42
Apr 13 48 42
Apr 12 47.5 42
Apr 11 47.5 42
Apr 10 47.5 42
Apr 09 47.5 42
Apr 08 48 42
Apr 07 48 42
Apr 07 48 42
Apr 07 48 42
Apr 06 49 42
Apr 06 49 42
Apr 06 49 42
Apr 05 48 42.5
Apr 04 48 43
Apr 03 48 43
Apr 02 48 43
Apr 01 48.5 44
Mar 31 49 45
Mar 30 49 45
Mar 29 49 45
Mar 28 49 45
Mar 27 49 45
Mar 26 49 45
Mar 25 49 44
Mar 24 49 43
Mar 24 49 43
Mar 23 50 44
Mar 22 50 44
Mar 21 52 42
Mar 20 52 43
Mar 19 52 43
Mar 18 52 42
Mar 17 52 42
Mar 16 52 43
Mar 15 52 43
Mar 14 52 43
Mar 13 52 43
Mar 12 52 43
Mar 11 51 43
Mar 10 50 43
Mar 09 51 42
Mar 08 51 42
Mar 07 50 43
Mar 06 49 45
Mar 05 49 45
Mar 04 49 45
Mar 03 49 45
Mar 02 49 45
Mar 01 49.5 45
Feb 29 50 45
Feb 28 50 44.5
Feb 27 50 44
Feb 26 49.5 44.5
Feb 25 50 45
Feb 24 50 45
Feb 23 50 45
Feb 22 50 44.5
Feb 21 50 44
Feb 20 50 44
Feb 19 50 44
Feb 18 50 44
Feb 17 51 44
Feb 17 51 44
Feb 16 50 43.5
Feb 15 50 43
Feb 14 50 43
Feb 13 50 43
Feb 12 49.5 45.5
Feb 11 50 44
Feb 10 49.5 43.5
Feb 09 49.5 43.5
Feb 08 49 44
Feb 07 49 44
Feb 06 49 44
Feb 05 50 46
Feb 04 50 45
Feb 03 50 45
Feb 02 50 45
Feb 01 50 44
Jan 31 50 44
Jan 30 50 44
Jan 29 50 44
Jan 28 50 44
Jan 27 50 45
Jan 26 50 45
Jan 25 50 45
Jan 24 50 46
Jan 23 50 46
Jan 23 50 46
Jan 22 50 44
Jan 21 50.5 45
Jan 20 50.5 45
Jan 19 50.5 45
Jan 18 48 46
Jan 17 48 46
Jan 16 48 46
Jan 15 48 46
Jan 14 48 46
Jan 13 48 46
Jan 12 48 46
Jan 11 48 46

64 días hasta el Día de las elecciones

El muestreo de encuestas de la BBC observa las encuestas nacionales de los últimos 14 días y crea líneas de tendencia usando el valor medio; es decir, el valor en la mitad del conjunto de números.

«En 2016 Trump se enfrentó con éxito a Washington y al statu quo. Hacerlo nuevamente, después de haber pasado tres años y medio en la Oficina Oval, habría sido un desafío. La forma en la que lo podía lograr era usando la longevidad de Biden en la vida pública en su contra», opina Zurcher.

Racismo y supremacistas blancos

El debate agrupó los problemas raciales y la violencia urbana, y eso llevó a intercambios que dejaron claro que Biden se sentía más cómodo hablando sobre lo primero, mientras que Trump quería hablar sobre lo segundo.

Biden acusó al presidente de fomentar las divisiones racistas, mientras que Trump arremetió contra su rival citando el apoyo del demócrata a un proyecto de ley de 1993 contra el crimen, que condujo a mayores tasas de encarcelamiento de afroestadounidenses.

Donald Trump en el debate
Trump busca la reelección que lo mantedría en el cargo hasta enero de 2025.

El moderador ofreció a Trump la oportunidad de rechazar abiertamente la violencia de los supremacistas blancos y las milicias, pero el presidente reviró al vincular a la organización izquierdista Antifa con los demócratas.

«Wallace les había dado a ambos candidatos la oportunidad de atacar sus propias bases, lo que a veces puede ser una estrategia política inteligente. Pero ambos eludieron hacerlo», dice Zurcher.

Biden no aprovechó el tema de los impuestos

Cuando salió a relucir el reporte del diario The New York Times sobre los impuestos de Trump -quien presuntamente no ha pagado casi nada al fisco durante años- analistas políticos se preguntaron cómo manejaría esto durante el debate.

Trump se defendió como en 2016, cuando se jactó de que conocía cómo manejar el código tributario y se jactó de ser inteligente por pagar poco.

Donald Trump y Joe Biden en el debate

«Biden trató de convertir el tema en una condena de la reforma fiscal aprobada por los republicanos. Si bien señaló que Trump pagaba menos impuestos federales que los maestros, ese mensaje, que pudo haber sido un ataque poderoso, quedó enterrado en la pelea verbal que siguió con el presidente», apunta Zurcher.

«Si las declaraciones de impuestos de Trump tienen algún peso como tema en esta campaña, no será por este debate», agregó.

«Esto no terminará bien»

El segmento de cierre del debate fue sobre la integridad de las elecciones y las preocupaciones, de ambos bandos, de que la elección no será libre y justa.

«Esto no terminará bien», dijo Trump en un momento, un sentimiento con el que muchos estadounidenses en ambos lados estarán de acuerdo, aunque por diferentes razones.

Biden pidió que se contaran todas las papeletas y prometió respetar los resultados de las elecciones. Parecía que tenía algunos puntos más para concluir, pero Trump lo interrumpió nuevamente y luego Wallace anunció que el debate había terminado.

Chris Wallace y Trump
El moderador Chirs Wallace intentó poner orden en múltiples ocasiones.
 
«Fue el final repentino de una velada caótica que difícilmente puede llamarse debate en el sentido tradicional de la palabra. Estos eventos rara vez influyen en una elección de una forma u otra, y esta fue un lío tan confuso que parece poco probable que hayan cambiado la percepción de algunos», dice Zurcher.

«Probablemente sea una mala noticia para Trump, dado que una de sus verdaderas debilidades es que a muchos votantes de los suburbios les disgustan las maneras a veces groseras del presidente», continúa.

«Por otra parte, si el objetivo de Trump era convertir esta campaña en una alharaca desagradable, dejando a los votantes alienados y con la incertidumbre de si habrá algún tipo de claridad o resolución al final, bueno, fue un trabajo bien hecho».

Telenord.com

El Nordeste a tan solo un click

Servicios

  • Television
  • Internet
  • Publicidad

Grupo Telenord

  • Acerca De
  • Sostenibilidad
  • Contacto
  • Terminos de Servicio
  • Politicas de Privacidad